
Günstige Flüge in die Schweiz mit Oman Air ab OMR 66*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
Unsere meistgesuchten Flüge
flight_takeoff
flight_land
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 07/07/2025
Ab
OMR 150
Angesehen: vor 3 Std. vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 04/09/2025
Ab
OMR 309
Angesehen: vor 2 Std. vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 28/09/2025
Ab
OMR 152
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 06/07/2025
Ab
OMR 408
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 20/07/2025
Ab
OMR 309
Angesehen: vor 21 Std. vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Genf (GVA)Hinreise: 05/07/2025
Ab
OMR 268
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Genf (GVA)Hinreise: 06/07/2025
Ab
OMR 175
Angesehen: vor 22 Std. vor
Einweg
Economy
Kochi (COK)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 06/07/2025
Ab
INR 54,620
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Sansibar (ZNZ)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 30/07/2025
Ab
USD 849
Angesehen: vor 6 Std. vor
Einweg
Economy
Kochi (COK)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 08/09/2025
Ab
INR 58,441
Angesehen: vor 15 Minuten vor
Einweg
Economy
Hyderabad (HYD)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 08/09/2025
Ab
INR 43,816
Angesehen: vor 2 Std. vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Basel (BSL)Hinreise: 04/07/2025
Ab
OMR 168
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Bahrein (BAH)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 10/07/2025
Ab
BHD 155
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Jakarta (CGK)Zu
Genf (GVA)Hinreise: 29/08/2025
Ab
IDR 27,505,500
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Delhi (DEL)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 05/07/2025
Ab
INR 45,202
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Delhi (DEL)Zu
Genf (GVA)Hinreise: 06/07/2025
Ab
INR 35,041
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Salalah (SLL)Zu
Basel (BSL)Hinreise: 04/07/2025
Ab
OMR 170
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Die besten Angebote für günstige Flüge nach Beliebtheit
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 12/12/2025 | Ab THB 9,935 Angesehen: vor 22 Std. vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 05/12/2025 | Ab THB 9,935 Angesehen: vor 4 Std. vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 17/02/2026 | Ab THB 11,280 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 20/10/2025 | Ab OMR 66 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 05/11/2025 | Ab OMR 66 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 18/02/2026 | Ab OMR 90 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 05/12/2025 | Ab OMR 66 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 22/10/2025 | Ab OMR 66 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 19/10/2025 | Ab THB 9,935 Angesehen: vor 42 Minuten vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 20/10/2025 | Ab THB 9,935 Angesehen: vor 3 Std. vor |
Muscat (MCT) | Genf (GVA) | Einweg / Economy | Hinreise: 02/11/2025 | Ab OMR 240 Angesehen: vor 24 Minuten vor |
Kuala Lumpur (KUL) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 20/10/2025 | Ab MYR 1,467 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Bangalore (BLR) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 26/10/2025 | Ab INR 65,093 Angesehen: vor 2 Std. vor |
Kuala Lumpur (KUL) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 15/10/2025 | Ab MYR 1,587 Angesehen: vor 12 Std. vor |
Kuala Lumpur (KUL) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 29/09/2025 | Ab MYR 1,956 Angesehen: vor 4 Std. vor |
Sansibar (ZNZ) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 31/10/2025 | Ab USD 419 Angesehen: vor 17 Std. vor |
Bangalore (BLR) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 10/11/2025 | Ab INR 22,563 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Chennai (MAA) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 03/01/2026 | Ab INR 68,959 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Bangalore (BLR) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 10/12/2025 | Ab INR 22,563 Angesehen: vor 23 Std. vor |
Bangkok (BKK) | Basel (BSL) | Einweg / Economy | Hinreise: 12/12/2025 | Ab THB 15,535 Angesehen: vor 22 Std. vor |
footer : *Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
